I mitten av varje ring på kartan finns en checkpoint. Den är markerad i terrängen med en aluminiumstolpe eller plastskylt med rosa Hittautdekal och en bokstavskod som du registrerar på ditt Hittautkonto på hemsidan eller i appen. Ibland kan den vara svår att finna men till din hjälp har du en checkpointbeskrivning som anger vad du ska leta efter för föremål, tex stenen, gropen, branten, lyktstolpen, stakethörnet. Beskrivningen finns i en tabell på papperskartan och dyker upp när du klickar på en checkpoint i kartvyn på hemsidan eller i appen.
I checkpointbeskrivningen framgår det även vilken svårighetsgrad respektive checkpoint har:
- grön = mycket lätt
- blå = lätt
- röd = medelsvår
- svart = svår
Tillgänglighetsanpassade checkpoints går att nå på hjul och är märkta med en hjulsymbol i checkpointbeskrivningen. Dessa checkpoints är placerade längs asfalterade eller hårt packade grusvägar, för att vara tillgängliga för dem med barnvagn, rullstol, permobil, rullator, cykel eller rullskidor.
I sista kolumnen i tabellen med checkpointbeskrivningar på papperskartan kan du skriva in bokstavskoden för att senare registrera den på ditt Hittautkonto.
Checkpointsläpp
Vissa checkpoints sitter ute från säsongens start och går att registrera på en gång, medan andra sätts ut till så kallade checkpointsläpp och öppnar för registrering vid en given tidpunkt lite senare under säsongen. Det framgår tydligt på papperskartan om utmarkerade checkpoints öppnar vid ett senare datum. Ibland släpps en helt ny papperskarta vid checkpointsläpp. På hemsidan och i appen dyker nya checkpoints upp först när de öppnat för registrering. Håll utkik efter våra planerade checkpointsläpp så missar du inga nya checkpoints!
CHECKPOINTBESKRIVNINGAR
Hittaut Halmstad 2026 checkpoints Kordinater:
CPnr Kontrollbeskrivning Svårighet Latitude Longitude
1 Stakethörnet Grön 56.6684238 12.860767
2 Buskaget östra kanten Grön 56.6686104 12.8614336
3 Staketslutet Grön 56.668975 12.8628364
4 Buskaget Grön 56.6692756 12.8633728
5 Stakethörnet Grön 56.6691776 12.860743
6 Infoskylten Grön 56.669869 12.8596704
7 Buskaget Grön 56.6705465 12.8598539
8 Trappan Grön 56.6722688 12.8602856
9 Trädet Grön 56.6731694 12.8609081
10 Planteringen södra kanten Grön 56.676022 12.8632495
11 Buskaget västra sidan Grön 56.6766505 12.8671011
12 Höjden norra delen Grön 56.6768089 12.8682008
13 Planteringen västra kanten Grön 56.6773784 12.8678334
14 Staketslutet Grön 56.6681985 12.8576383
15 Stakethörnet Grön 56.6703986 12.8545028
16 Trädet Grön 56.6709156 12.8551631
17 Staketslutet södra Grön 56.67077 12.8543418
18 Brofästet nord östra Grön 56.6716394 12.8547911
19 Trädet Grön 56.6716468 12.856104
20 Stakethörnet Grön 56.670263 12.8579548
21 Trädet Grön 56.6718237 12.8581372
22 Hushörnet Grön 56.6757435 12.8588586
23 Planteringen södra sidan Grön 56.6773696 12.8578099
24 Planteringen västra kanten Grön 56.6763375 12.8539274
25 Trädet Grön 56.6760471 12.8535747
26 Spaljen nordvästra sidan Grön 56.6764457 12.8532113
27 Häckslutet Grön 56.6762785 12.8525367
28 Hushörnet sydöstra Grön 56.6756522 12.852125
29 Stakethörnet Grön 56.6777784 12.8606209
30 Buskaget norra sidan Grön 56.6786028 12.85989
31 Trappan Grön 56.6796401 12.8619566
32 Trädet Grön 56.6801374 12.8605243
33 Hushörnet Grön 56.6735523 12.8580782
34 Trädet Grön 56.6735951 12.8473788
35 Buskaget västra kanten Grön 56.6785093 12.8720095
36 Stigförgreningen Grön 56.6794933 12.8653095
37 Buskaget norra delen Grön 56.6739635 12.846263
38 Trappan Grön 56.68074 12.8619432
39 Trappan Grön 56.7189 12.8621927
40 Murhörnet Grön 56.6762106 12.8565204
41 Trädet Blå 56.6946458 12.8295287
42 Punkthöjden Röd 56.6938196 12.831932
43 Trädet Blå 56.6938417 12.8364863
44 Stigkröken Grön 56.6927487 12.8341207
45 Punkthöjden Blå 56.6906013 12.8333214
46 Buskaget Röd 56.6907839 12.8385999
47 Stenen Blå 56.6886245 12.8374519
48 Sänkan Röd 56.6890281 12.8408101
49 Stenen Röd 56.6849181 12.8443667
50 Gropen Blå 56.6850272 12.8491142
51 Buskaget, norra kanten Röd 56.6834184 12.8456783
52 Stenröset Blå 56.6839052 12.8479293
53 Brunnen Röd 56.6875904 12.8447744
54 Huset, östra sidan Grön 56.685201 12.8526118
55 Stenen Grön 56.6820453 12.853395
56 Stora gropen Blå 56.6849888 12.8546825
57 Sänkan Röd 56.6869216 12.8533199
58 Trädet Blå 56.6890988 12.8500798
59 Punkthöjden Röd 56.6888513 12.853159
60 Trädet Grön 56.6889854 12.8553369
61 Punkthöjden Blå 56.6866918 12.8563454
62 Höjden Blå 56.687611 12.861962
63 Gropen Röd 56.6857755 12.8593066
64 Stigslutet Grön 56.6835334 12.8578421
65 Stenen Röd 56.6862175 12.8457238
66 Lilla grustaget Blå 56.7086402 13.0261014
67 Huset, norra sidan Blå 56.7074394 13.0231413
68 Höjden Röd 56.7075306 13.0246809
69 Stenen nord västra Röd 56.7082668 13.0243188
70 Huset västra hörnet Grön 56.7064522 13.0228073
71 Stigkröken Grön 56.7052309 13.0235168
72 Sänkan Blå 56.7061113 13.0262795
73 Höjden Röd 56.7067238 13.0259147
74 Åsen Blå 56.7080371 13.0268911
75 Branten Röd 56.7073952 13.02592
76 Höjden Blå 56.7204405 13.0220631
77 Höjden Blå 56.7194396 13.0258557
78 Sänkan Blå 56.7179707 13.0218538
79 Gropen Blå 56.7162221 13.023313
80 Punkthöjden Blå 56.7142437 13.0234149
81 Höjden Röd 56.7125243 13.0227068
82 Stenen Röd 56.7196251 13.0185279
83 Stenen Svart 56.7206966 13.0136302
84 Åsen Röd 56.7175115 13.0125036
85 Stenen södra Svart 56.7178824 13.0174926
86 Stenen Röd 56.716387 13.0160978
87 Branten Röd 56.7154331 13.020561
88 Branten Röd 56.714179 13.018383
89 Höjden Röd 56.7138316 13.0207113
90 Stenen Blå 56.7122594 13.0191555
91 Stenen nord västra Svart 56.7185654 13.004339
92 Branten Röd 56.7171465 13.0012384
93 Stenen Röd 56.7152565 13.0040386
94 Stenen Blå 56.715963 12.9974511
95 Branten Svart 56.71402 12.9973438
96 Huset Blå 56.7132663 13.001056
97 Stigkröken Blå 56.7132221 13.0030462
98 Stenen Blå 56.7159306 13.0094888
99 Mellan stenarna Röd 56.7150327 13.0083301
100 Branten Svart 56.713046 13.0084139
101 Tornet Röd 56.7113531 13.0089203
102 Stenen, sydvästra Svart 56.7102996 13.0045836
103 Stenen Blå 56.7111406 13.0016568
104 Tornet Svart 56.7094799 13.0022362
105 Stenen Blå 56.7097214 12.9985883
106 Stenen nord östra Svart 56.7081902 12.9947046
107 Stenen Röd 56.709527 12.989898
108 Höjden Röd 56.7107342 12.9861215
109 Trädet Svart 56.7092855 12.9837718
110 Stenen Blå 56.7072361 12.9847267
111 Punkthöjden Röd 56.7053633 12.9862716
112 Gläntan Röd 56.7041089 12.9885569
113 Stenen Röd 56.7016911 12.9872587
114 Stenen Röd 56.7049864 12.9943612
115 Stenmursslutet Blå 56.7033962 12.9925319
116 Mellan punkthöjderna Röd 56.7025363 13.0029281
117 Sänkan Röd 56.7040382 13.005605
118 Punkthöjden Svart 56.7058757 13.0080405
119 Stigförgreningen Blå 56.7085465 13.0114308
120 Stenen Röd 56.7057432 13.0118921
121 Branten Röd 56.7044328 13.0114952
122 Stenen Svart 56.7027129 13.0087056
123 Höjden Röd 56.7027424 13.0061844
124 Branten Svart 56.7019944 13.0055621
125 Branten Svart 56.7036141 13.0082121
126 Trädet Grön 56.6607288 12.8985326
127 Stakethörnet Grön 56.6617349 12.8980269
128 Staketslutet Grön 56.6631058 12.9002639
129 Ängshörnet Grön 56.6620621 12.900339
130 Hushörnet Grön 56.6617327 12.9015996
131 Trappan Grön 56.6618499 12.9035738
132 Stakethörnet Grön 56.6605762 12.9035014
133 Trädet Blå 56.6597581 12.9048398
134 Trappan Grön 56.6601753 12.9020745
135 Dungen, sydvästra kanten Grön 56.6592805 12.9025223
136 Ängshörnet Grön 56.6576647 12.902981
137 Staketslutet Grön 56.6566194 12.9027101
138 Vägförgreningen Grön 56.6568833 12.9009988
139 Trädet Grön 56.6584136 12.900268
140 Trädet Grön 56.6593939 12.8979948
141 Stakethörnet Grön 56.67675 12.9109659
142 Ängshörnet Grön 56.6780584 12.9138627
143 Dungen, södra kanten Blå 56.6795458 12.9160058
144 Trädet, norra Grön 56.6811481 12.9138801
145 Stigslutet Grön 56.6830148 12.9138225
146 Ängshörnet Grön 56.6847856 12.9112824
147 Huset, norra sidan Grön 56.6860172 12.908493
148 Trädet Grön 56.6847856 12.9073209
149 Stigförgreningen Grön 56.6837602 12.9071599
150 Stigkröken Grön 56.6830516 12.9086458
151 Trädet Grön 56.6812365 12.9093485
152 Trädet Grön 56.6797204 12.9101827
153 Huset, nordvästra hörnet Grön 56.6774882 12.9087719
154 Buskaget, nordvästra kanten Grön 56.6770616 12.9065067
155 Buskaget, norra kanten Grön 56.6764656 12.9042738
156 Huset, sydvästra hörnet Grön 56.6775913 12.9014173
157 Dungen, södra delen Grön 56.6781571 12.8987807
158 Stakethörnet Grön 56.6789262 12.9014495
159 Buskaget, nordöstra kanten Grön 56.6811672 12.9027289
160 Stigslutet Grön 56.6808114 12.906539
161 Stora stenen Blå 56.6574981 12.7369603
162 Stigförgreningen Grön 56.6576986 12.73438
163 Höjden Röd 56.6585684 12.7330336
164 Huset, södra sidan Grön 56.6603817 12.7334734
165 Stakethörnet Grön 56.6606618 12.7362657
166 Stigförgreningen Grön 56.6615462 12.739251
167 Stigkorsningen Grön 56.6609625 12.7425876
168 Stig-dikeskorsningen Blå 56.6592377 12.7433976
169 Gropen, västra Röd 56.6573448 12.7441969
170 Stigförgreningen Grön 56.6563865 12.7434029
171 Gropen Svart 56.6558056 12.7338918
172 Stigkröken Blå 56.6539833 12.7336236
173 Stenen Röd 56.6530043 12.7337899
174 Stigslutet Blå 56.6516921 12.733055
175 Huset, västra sidan Grön 56.6493992 12.7312687
176 Stora stenen Röd 56.6471002 12.7299866
177 Stenmursslutet Blå 56.6458231 12.7263709
178 Åsen Röd 56.6448483 12.7231899
179 Stigkröken Grön 56.6442157 12.7260759
180 Stenen Blå 56.6412055 12.7281144
181 Grillplatsen Grön 56.6421391 12.7316013
182 Branten Blå 56.6433249 12.7352652
183 Stigförgreningen Grön 56.6450946 12.7331033
184 Stenen Blå 56.6461918 12.7340314
185 Punkthöjden Blå 56.6476134 12.7327975
186 Stigslutet Grön 56.6437732 12.7379796
187 Stigkröken Grön 56.6421981 12.7373197
188 Branten Röd 56.6427616 12.7410105
189 Huset, södra sidan Grön 56.6440446 12.7416756
190 Stig-dikeskorsningen Blå 56.6456048 12.7403882
191 Tylebäck Hotell & Konferens Grön 56.6575202 12.7409004
Nedan CP finns endast i Appen ej på Papperskartan
192 ICA Nära Frösakull Grön 56.6700729 12.7374029
193 Good Morning+ Halmstad Grön 56.6563246 12.9082945
194 Granngården, staketet Grön 56.6514915 12.8965196
195 Sportson, entrén Grön 56.6692704 12.8428767
200 Den här får du HOK Grön Endast Digital